規(guī)格書
| 產(chǎn)品功能 | |
|---|---|
| 電氣計量 | 總電流(A),功率(KW),電壓(V),電能(KWH)等 | 
| 每個PDU計量 | 是 | 
| 顯示屏 | 本地 LCD | 
| 網(wǎng)絡(luò)端口 | RS485 | 
| 支持的通訊協(xié)議 | ModBus 協(xié)議 | 
| USB 端口 | 1個,外接溫濕度感應(yīng)器 | 
| 報警設(shè)置 | 電流過流報警 | 
| 報警方式 | 蜂鳴器、警報燈亮、屏閃報警 | 
| 保護監(jiān)測功能 | 單燈防雷 | 
| 控制指示功能 | 1P空開(32A) | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入插頭 | IEC 60309 16A 5-pin | 
| 輸入電源線 | 3m 3C 5*6mm2 | 
| 額定電流 | 32A | 
| 額定電壓 | 250VAC | 
| 相 | 單相 | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座 | 8位IEC C19防脫落+16位IEC C13防脫落 | 
| 斷路器 | 1P空開(32A) | 
| 物理屬性 | |
|---|---|
| 尺寸(mm)長*寬*高 | 1617*47*62 mm | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 顏色 | 黑色 或者其他顏色定制 | 
| 安裝 | 免工具安裝或通用安裝配件 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS 阻燃等級V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 最大高度 | 0-3,000m | 
| 溫度(工作/儲存狀態(tài)) | -5-60°C/-15-65℃ | 
| 相對濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 認證 | |
|---|---|
| 證書 | ISO9001 | 
 

