PDU08-1U-A10-G1S1
基礎(chǔ)PDU,1U,單相,2.4 kW,240 V,10位 10 A澳式孔,雙極開(kāi)關(guān),旋轉(zhuǎn)安裝支架,2M 電源線
規(guī)格書
| 主要信息 | |
|---|---|
| 輸入電壓 | 240 V | 
| PDU 類型 | 基礎(chǔ)PDU | 
| 輸出電流 | 10 A | 
| 控制指示功能 | 指示燈 | 
| 保護(hù)監(jiān)測(cè)功能 | 過(guò)載保護(hù)10A | 
| 電源線規(guī)格 | 3*1.5 mm2*2 M | 
| 插頭 | 澳式10A注塑頭 | 
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入最大電流值 | 10 A | 
| 最大功率 | 2400W | 
| 頻率 | 50/60HZ | 
| 輸出 | |
|---|---|
| 插座類型 | 澳式 | 
| 數(shù)量 | 10 | 
| 物理參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 614.3*45*45 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 塑料材質(zhì) | PC/ABS Flame retardant V0 ,耐灼熱絲850℃ | 
| 安裝類型 | 豎裝 | 
| 環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -5℃-60 ℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 使用時(shí)最大海拔高度 | 3000M | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -15℃-65℃ | 
| 包裝 | |
|---|---|
| 包裝單元 | PCE | 
| 內(nèi)盒尺寸 | 650*90*60 mm | 
| 包裝配件 | 通用安裝配件 說(shuō)明書 | 
| 外箱尺寸 | 67*34*39.5 cm | 
| 外箱裝箱數(shù)量 | 20 | 
| 認(rèn)證 | |
|---|---|
| 證書 | ISO9001,SAA | 
 
